?
?
?
?
廠家指導(dǎo)價(jià):¥0 /個(gè)
| 膠水比例 | 1:1到10:1任意比例 |
| Ab計(jì)量泵 | 齒輪泵/螺桿泵 |
| 灌膠精度 | ±1% |
| 混合方式 | 靜態(tài)混合膠閥或動態(tài)混合膠閥 |
| 混膠控制系統(tǒng) | 三菱PLC+威綸觸摸屏 |
| A儲料桶 | 30升 |
| B儲料桶 | 30升 |
| 清洗功能(選配) | 10升清洗桶+亞德客高壓閥 |
| AB儲料桶(選配) | 加熱:桶加熱+管加熱 |
| 攪拌 | 調(diào)速攪拌 |
| 抽真空 | 抽氣泡+自動上料 |
| 工作范圍 | 800MM(X)×600MM(Y)×100MM(Z) |
| 移動速度 | 空移最大500mm/s |
| 解析能力 | 0.01mm |
| 重復(fù)精度 | ±0.02mm |
| 運(yùn)動功能 | 點(diǎn)、直線、多段線、圓弧、圓、矩形、跑道線、螺旋線 |
| 插補(bǔ)功能 | 二維直線、三維直線、三維圓弧 |
| 膠水功能 | 點(diǎn)膠、噴膠、涂膠、AB灌膠 |
| 適合膠水 | AB硅膠、AB環(huán)氧、AB青紅膠、AB灌膠 |
| 程序紀(jì)錄容量 | 約10000個(gè)程序 |
| 馬達(dá)系統(tǒng) | 精密閉環(huán)步進(jìn)馬達(dá)+3M精密皮帶 |
| 操作模式 | 手動自動 |
| 外部控制接口 | 啟動按鈕腳踏 |
| 輸入電源 | AC220V |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-40°C |
| 工作環(huán)境濕度 | 10%-70% |
| 外形尺寸 | 1700mm1*1100mm*1300mm |
| 重量 | 200kg |




